The test plan covers the following areas of the application:
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Visit Landing Page | Landing Page Loads | ok |
| 2 | Visit About Page | About Page Loads | ok |
| 3 | Visit Contact Page | Contact Page Loads | ok |
| 4 | Visit Course Page | Course Page Loads | ok |
| 5 | Visit Course Detail Pages | Course Detail Pages Loads | ok |
| 6 | Visit Login Page | Login Page Loads | ok |
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status |
|---|---|---|---|
| 7 | Login with Valid Credentials | User is Logged In | ok |
| 8 | Login with Invalid Credentials | Error Message Displayed | ok |
| 9 | Logout | User is Logged Out | ok |
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status | |————–|—————-|——————|——–| | 10 | Book a Course | Course is Booked | ok |
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status |
|---|---|---|---|
| 11 | Visit Organiser View Page | Organiser View Page Loads | ok |
| 12 | Visit Create New Course Page | Create New Course Page Loads | ok |
| 13 | Visit Update Course Page | Update Course Page Loads | ok |
| 14 | Visit Delete Course Page | Delete Course Page Loads | ok |
| 15 | Visit Course/Class List pages | View Course/Class List Pages Loads | ok |
| 16 | Visit Create New Organiser Page | Create New Organiser Page Loads | ok |
| 17 | Visit Delete Organiser Page | Delete Organiser Page Loads | ok |
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status | |————–|————————————-|——————-|——–| | 18 | Create Course without youtube video | Course is Created | ok | | 19 | Create Course with youtube video | Course is Created | ok |
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status | |————–|—————-|——————-|——–| | 20 | Update Course | Course is Updated | ok |
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status | |————–|—————-|——————-|——–| | 21 | Delete Course | Course is Deleted | ok |
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status | |————–|————————|——————————–|——–| | 22 | View Course/Class List | Course/Class List is Displayed | ok |
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status | |————–|———————-|————————–|——–| | 23 | Create New Organiser | New Organiser is Created | ok |
| Test Case ID | Test Case Name | Expected Result | Status | |————–|——————|———————-|——–| | 24 | Delete Organiser | Organiser is Deleted | ok |
All tests are passing. The application is functioning as expected. The test plan covers all the major functionalities of the application, including user login, course booking, and organiser management.